Free
- 1 projet
- 2 conteneurs par projet
- 1 réplica par app
- 512 Mo de stockage de base de données
- Pas de sauvegarde
- 1 domaine personnalisé
SSL et les briques essentielles dès le plan Free. Déploiement automatique au push, sauvegardes, sécurité et support dépendent du plan.
Free
Starter
Pro
Business
Prix hors TVA. La facturation annuelle économise environ 20 % par rapport au mensuel.
Les briques essentielles sont incluses dès le plan Free. Le déploiement automatique au push, les sauvegardes, la sécurité et le support dépendent du plan.
| Inclus dans le plan | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||
| Projets | 1 projet | 3 projets | 9 projets | 27 projets |
| Conteneurs par projet | 2 conteneurs | 4 conteneurs | 8 conteneurs | 12 conteneurs |
| Réplicas par app | 1 réplica | 2 réplicas | 4 réplicas | 8 réplicas |
| CPU par projet | 1 vCPU | 2 vCPU | 3 vCPU | 4 vCPU |
| RAM par projet | 1 Go | 2 Go | 4 Go | 8 Go |
| Disponibilité des projets | Veille 0h-8h (UTC) · arrêt après 30 j sans activité | Toujours en ligne | Toujours en ligne | Toujours en ligne |
| Déploiement | ||||
| Déploiement manuel depuis votre fournisseur de code | ||||
| Déploiement automatique à chaque push | ||||
| Conservation des journaux de build | 3 jours | 7 jours | 14 jours | 30 jours |
| Injection des variables d'environnement | Tout le coffre | Au choix | Au choix | Au choix |
| Domaines et réseau | ||||
| Domaines personnalisés | 1 domaine | 3 domaines | 10 domaines | 50 domaines |
| SSL automatique | ||||
| Ports TCP par app | 1 port | 3 ports | 6 ports | |
| Groupes réseau | Groupe unique | Modifiables | Modifiables | Modifiables |
| Pierrr Mail Relay, envois par mois et par organisation | 50 / mois | 1 000 / mois | 3 000 / mois | 10 000 / mois |
| Données et sauvegardes | ||||
| Stockage des bases de données, total de l'organisation | 512 Mo | 1,5 Go | 3 Go | 10 Go |
| Base de données externe | Base de données managée | Base de données externe possible | Base de données externe possible | Base de données externe possible |
| Rétention des sauvegardes | 3 jours | 7 jours | 14 jours | |
| Sécurité | ||||
| Pierrr Security, analyses de conteneur | 8 analyses / mois | 16 analyses / mois | ||
| Pierrr Security, analyses de code | 4 analyses / mois | 12 analyses / mois | ||
| Assistance | ||||
| Support | Email · sous 72 h ouvrées | Email et chat · sous 24 h | Email et chat prioritaire · sous 4 h | |
| Messages de l'assistant IA | 10 / mois | 300 / mois | 1 000 / mois | 3 000 / mois |
Ajoutez de la capacité à votre organisation quand vous en avez besoin, depuis Facturation : un conteneur de plus, de la place pour vos bases, un volume, un cache, un stockage objet ou une licence pour votre propre serveur.
Un conteneur de plus, à déployer dans n'importe quel projet de votre organisation, au-delà du nombre inclus par projet dans votre plan.
5 €/ mois
10 Go de plus pour les bases managées de l'organisation. Alerte à 80 % puis à 100 % : rien n'est coupé, mais un nouveau projet ou un import est refusé une fois le plafond atteint.
2 €/ mois
Achetez du stockage au Go, lié à un projet et monté sur une app depuis la console. L'usage est mesuré et signalé s'il dépasse ce que vous avez acheté, sans coupure.
0,50 €/ Go / mois
Un cache en mémoire dédié, acheté pour l'organisation puis attaché à un ou plusieurs de vos projets.
3 €/ mois
Stockage de fichiers accessible par une interface standard, acheté pour l'organisation puis lié aux projets qui en ont besoin.
4 €/ mois
Reliez un de vos propres serveurs à la console et déployez-y vos projets. Une licence par serveur : 15 € en Free, 12 € en Starter, 9 € en Pro, 6 € en Business.
dès 6 €/ serveur / mois
Prix hors TVA. Chaque option est facturée en plus de votre plan.
Les détails qui comptent : essai, downgrade, proratisation, TVA et résiliation. Si la vôtre n'y est pas, .
Connectez un serveur Linux que vous possédez et gérez-le comme vos projets Pierrr.